目次
✨ この記事のポイント
無料・有料ソフトで動画編集に慣れた初心者が、仕事や副業など「実務」で使う場合に最適な編集ソフトを、SWELLのブロックエディターでそのまま使えるように比較・解説します!
🆓 仕事にも使える無料動画編集ソフト
ソフト名 | 対応OS | 主な特徴・メリット | デメリット・注意点 |
---|---|---|---|
DaVinci Resolve | Win, Mac, Linux | 無料でプロ級。カラー補正・音声編集・エフェクト充実。長期的なスキルアップにも最適。 | 学習コスト高め。高性能PC推奨。 |
Clipchamp | Win, Mac, Web | ブラウザで使える。テンプレ豊富。AI機能や自動ナレーションも。ロゴなし1080p書き出し可。 | 4K出力は有料。細かい音声編集は弱い |
Shotcut | Win, Mac, Linux | 完全無料。多機能でオープンソース。商用利用もOK。 | UIが独特で慣れが必要。 |
Lightworks | Win, Mac, Linux | 無料でもマルチカム編集対応。映画にも使われる本格派。 | 無料版は4K出力不可。 |
【無料ソフトの選び方】
- DaVinci Resolve:仕事用でも通用する高機能。編集スキルを本格的に磨きたい人向け。
- Clipchamp:手軽さ重視。SNSやYouTube用の短尺動画、社内動画におすすめ。
- Shotcut/Lightworks:無料で商用利用OK。独自UIだが慣れれば強力。
💰 仕事用におすすめの有料動画編集ソフト
ソフト名 | 価格(税込) | 対応OS | 主な特徴・メリット | デメリット・注意点 |
---|---|---|---|---|
PowerDirector | 年額8,980円~ | Win, Mac | 操作簡単&高機能。AI・テンプレ豊富。動作も軽快。 | 一部機能は上位プランのみ。 |
Filmora | 年額6,980円~ | Win, Mac | 初心者でも直感的。エフェクト多数。コスパ良好。 | 無料体験は透かし入り。 |
Adobe Premiere Pro | 月額1,848円~ | Win, Mac | プロ標準。高度な編集・連携力。将来本格的な案件にも強い。 | サブスク制・学習コスト高。 |
Final Cut Pro | 買い切り36,800円 | Mac | Mac専用プロ向け。高速&直感的。YouTuber・企業動画に人気。 | Mac限定。価格高め。 |
【有料ソフトの選び方】
- PowerDirector/Filmora:コスパ重視&操作性重視。仕事の効率化や副業にも最適。
- Premiere Pro/Final Cut Pro:プロ案件や高単価案件、本格的な映像制作を目指す人向け。
🔍 無料・有料ソフトの比較まとめ
比較項目 | 無料ソフト(例:DaVinci, Clipchamp) | 有料ソフト(例:PowerDirector, Premiere Pro) |
---|---|---|
コスト | 完全無料(または一部有料機能) | 月額/年額/買い切り |
機能 | 基本~プロ級(機能制限ありの場合も) | 高度な編集・エフェクト・商用利用OK |
操作性 | シンプル~やや難しいものも | 洗練されたUIで効率化 |
商用利用 | 多くがOK(要確認) | ほぼ全てOK |
サポート | 公式サポートなし/限定的 | 充実したサポート・アップデート |
📝 仕事用ソフトの選び方アドバイス
まずは無料ソフトで実務案件を体験
DaVinci ResolveやClipchampで実際の仕事動画を作ってみる。
効率やクオリティを求めるなら有料ソフトへ
PowerDirectorやFilmoraはコスパ良く、業務効率化に最適。
将来的にプロ案件や転職も視野に入れるなら
Premiere ProやFinal Cut Proで本格的なスキルを磨くのがおすすめ。
✅ まとめ
無料・有料ソフトで編集に慣れたら、仕事用には「DaVinci Resolve」「Clipchamp」など無料高機能ソフトか、「PowerDirector」「Filmora」などコスパ重視の有料ソフトを選ぶのがおすすめ!
プロ案件や高単価案件を目指すなら「Premiere Pro」「Final Cut Pro」も検討してみましょう。